Heim Bluttest Hohes Beta-2-Mikroglobulin B2M in einem Bluttest

Hohes Beta-2-Mikroglobulin B2M in einem Bluttest

von Dr. David Muller, M.D
Veröffentlicht: Zuletzt aktualisiert am 313 Ansichten

Wie wird ein hohes Beta-2-Mikroglobulin B2M in einem Bluttest genannt?

  • Beta-2-Mikroglobulin hoch

Was ist das normale Beta-2-Mikroglobulin B2M in einem Bluttest?

Wenn Sie wissen möchten, welches die Beta-2-Mikroglobulin-B2M-Referenzbereiche sind, oder weitere Informationen über die Rolle von Beta-2-Mikroglobulin-B2M im Blut benötigen, können Sie den normalen Beta-2-Mikroglobulin-B2M in einem Bluttest besuchen

Was bedeutet ein hohes Beta-2-Mikroglobulin B2M?

Ein Anstieg des Beta-2-Mikroglobulins in einem Bluttest ist hauptsächlich auf ein Nierenproblem zurückzuführen oder steht im Zusammenhang mit einer neoplastischen Erkrankung.

Der Test wird normalerweise aus folgenden Gründen durchgeführt:

  • Als Tumormarker: Es gibt eine Zunahme bei Erkrankten am multiplen Myelom oder anderen Krebsarten ( Lymphom , Leukämie etc.).
  • Zur Überprüfung der Nierenfunktion: Sie ist erhöht bei Erkrankungen im Zusammenhang mit glomerulären Schäden, zum Beispiel bei Schwermetallbelastung und insbesondere bei Nierentransplantatabstoßung.

Es gibt jedoch viele Krankheiten und Zustände mit einer hohen Plasmakonzentration von BMG wie Infektionen (Zytomegalievirus usw.), Autoimmunerkrankungen ( Lupus , Morbus Crohn, rheumatoide Arthritis usw.) oder die Einnahme von Medikamenten (Antineoplastika, Gentamicin usw.). .).

  • Schwerer B2M-Anstieg des Beta-2-Mikroglobulins (> 3 mg/l bei Erwachsenen über 60 Jahren und > 2,5 mg/l bei Erwachsenen unter 60 Jahren):
    Ein starker Anstieg der Beta-2-Mikroglobuline erfordert normalerweise einen Besuch bei Ihrem Arzt. Der Beta-2-Mikroglobulin-Bluttest ist kein Routinetest. Wenn Ihr Arzt darum gebeten hat, weil er eine mögliche Krebs- oder Nierenerkrankung abklären möchte.

    Bei Patienten mit multiplem Myelom können Werte von 90 bis 100 mg/l im Blut erreicht werden. Je höher sie sind, desto schlechter ist die Prognose der Erkrankung. Wenn das multiple Myelom behandelt wird, ist der Test hilfreich, um das Fortschreiten oder die Remission der Krankheit zu erkennen. Werte unter 4 mg/l sind ein Zeichen für eine gute Prognose, während Werte über 20 mg/l ein Zeichen für eine schlechte Prognose sind.

    Der Beta-2-Mikroglobulin-Bluttest ist jedoch nicht sehr spezifisch, da der B2M-Spiegel bei vielen Krankheiten wie Infektionen, Autoimmunerkrankungen, entzündlichen Erkrankungen, HIV oder verschiedenen Krebsarten erhöht sein kann. Aus diesem Grund wird Ihr Arzt entscheiden, ob zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen erforderlich sind.

Welche Faktoren können das Beta-2-Mikroglobulin B2M in einem Bluttest erhöhen?

Es gibt einige gesundheitliche Umstände oder Medikamente, die Ihren Beta-2-Mikroglobulinspiegel im Blut erhöhen können:

  • Alkohol
  • Körperliche Betätigung
  • Ablehnung einer Nierentransplantation
  • Drogen
    • Antibiotika
      • Cefuroxim
      • Gentamicin
    • Antineoplastika
      • Carboplatin
      • Cisplatin
    • Zytokin
      • Tumornekrosefaktor (TNF)
    • Immunsuppressives Medikament
      • Ciclosporin
    • Alpha-Interferon
    • Kontrastmittel
      • Diatrizoat

Welche Krankheiten können Ihren Beta-2-Mikroglobulin B2M in einem Bluttest erhöhen?

Die häufigsten Krankheiten, bei denen das Beta-2-Mikroglobulin B2M höher als normal sein kann, sind:

Was kann ich tun, um das Beta-2-Mikroglobulin B2M in einem Bluttest zu senken?

Der beste Weg, den Beta-2-Mikroglobulinspiegel zu senken, ist die Behandlung der zugrunde liegenden Erkrankung, die ihn verursacht, normalerweise Krebs, eine Autoimmunerkrankung oder eine Nierenerkrankung.

Einige Medikamente können auch den Beta-2-Mikroglobulinspiegel im Blut verändern. Wenn Sie Medikamente einnehmen, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen und ihn fragen, ob dies die Ursache sein könnte.

Wo finde ich weitere Informationen zu Beta-2-Mikroglobulin B2M in einem Bluttest?

Sie können unsere Seiten besuchen über:

Welche Werte gelten bei einem Bluttest als hohes Beta-2 Mikroglobulin B2M?

Folgende Werte gelten als über dem Normalbereich:

WICHTIG : Diese Werte werden in mg/l ausgedrückt. Sie sind ein Beispiel für einen gesunden Erwachsenen im Alter von etwa 40 Jahren ohne bekannte Krankheit, der keine Medikamente einnimmt und nicht schwanger ist, wenn Sie eine Frau sind. Die Bereiche können je nach Labor oder Ihren persönlichen Gegebenheiten unterschiedlich sein.

Beta-2-Mikroglobulin
Starker Anstieg der Beta-2-Mikroglobuline
2,6 mg/l 2,7 mg/l 2,8 mg/l 2,9 mg/l 3mg/l 3,1 mg/l 3,2 mg/l 3,3 mg/l
3,4 mg/l 3,5 mg/l 3,6 mg/l 3,7 mg/l 3,8 mg/l 3,9 mg/l 4mg/l 4,1 mg/l
4,2 mg/l 4,3 mg/l 4,4 mg/l 4,5 mg/l 4,6 mg/l 4,7 mg/l 4,8 mg/l 4,9 mg/l
5mg/l 5,1 mg/l 5,2 mg/l 5,3 mg/l 5,4 mg/l 5,5 mg/l 5,6 mg/l 5,7 mg/l
5,8 mg/l 5,9 mg/l 6mg/l 6,1 mg/l 6,2 mg/l 6,3 mg/l 6,4 mg/l 6,5 mg/l
6,6 mg/l 6,7 mg/l 6,8 mg/l 6,9 mg/l 7mg/l 7,1 mg/l 7,2 mg/l 7,3 mg/l
7,4 mg/l 7,5 mg/l 7,6 mg/l 7,7 mg/l 7,8 mg/l 7,9 mg/l 8mg/l 8,1 mg/l
8,2 mg/l 8,3 mg/l 8,4 mg/l 8,5 mg/l 8,6 mg/l 8,7 mg/l 8,8 mg/l 8,9 mg/l
9mg/l 9,1 mg/l 9,2 mg/l 9,3 mg/l 9,4 mg/l 9,5 mg/l 9,6 mg/l 9,7 mg/l
9,8 mg/l 9,9 mg/l 10mg/l 10,1 mg/l 10,2 mg/l 10,3 mg/l 10,4 mg/l 10,5 mg/l
10,6 mg/l 10,7 mg/l 10,8 mg/l 10,9 mg/l 11mg/l 11,1 mg/l 11,2 mg/l 11,3 mg/l
11,4 mg/l 11,5 mg/l 11,6 mg/l 11,7 mg/l 11,8 mg/l 11,9 mg/l 12mg/l 12,1 mg/l
12,2 mg/l 12,3 mg/l 12,4 mg/l 12,5 mg/l 12,6 mg/l 12,7 mg/l 12,8 mg/l 12,9 mg/l
13mg/l 13,1 mg/l 13,2 mg/l 13,3 mg/l 13,4 mg/l 13,5 mg/l 13,6 mg/l 13,7 mg/l
13,8 mg/l 13,9 mg/l 14mg/l 14,1 mg/l 14,2 mg/l 14,3 mg/l 14,4 mg/l 14,5 mg/l
14,6 mg/l 14,7 mg/l 14,8 mg/l 14,9 mg/l 15mg/l 15,1 mg/l 15,2 mg/l 15,3 mg/l
15,4 mg/l 15,5 mg/l 15,6 mg/l 15,7 mg/l 15,8 mg/l 15,9 mg/l 16mg/l 16,1 mg/l
16,2 mg/l 16,3 mg/l 16,4 mg/l 16,5 mg/l 16,6 mg/l 16,7 mg/l 16,8 mg/l 16,9 mg/l
17mg/l 17,1 mg/l 17,2 mg/l 17,3 mg/l 17,4 mg/l 17,5 mg/l 17,6 mg/l 17,7 mg/l
17,8 mg/l 17,9 mg/l 18mg/l 18,1 mg/l 18,2 mg/l 18,3 mg/l 18,4 mg/l 18,5 mg/l
18,6 mg/l 18,7 mg/l 18,8 mg/l 18,9 mg/l 19mg/l 19,1 mg/l 19,2 mg/l 19,3 mg/l
19,4 mg/l 19,5 mg/l 19,6 mg/l 19,7 mg/l 19,8 mg/l 19,9 mg/l 20mg/l 20,1 mg/l
20,2 mg/l 20,3 mg/l 20,4 mg/l 20,5 mg/l 20,6 mg/l 20,7 mg/l 20,8 mg/l 20,9 mg/l
21mg/l 21,1 mg/l 21,2 mg/l 21,3 mg/l 21,4 mg/l 21,5 mg/l 21,6 mg/l 21,7 mg/l
21,8 mg/l 21,9 mg/l 22mg/l 22,1 mg/l 22,2 mg/l 22,3 mg/l 22,4 mg/l 22,5 mg/l
22,6 mg/l 22,7 mg/l 22,8 mg/l 22,9 mg/l 23mg/l 23,1 mg/l 23,2 mg/l 23,3 mg/l
23,4 mg/l 23,5 mg/l 23,6 mg/l 23,7 mg/l 23,8 mg/l 23,9 mg/l 24mg/l 24,1 mg/l
24,2 mg/l 24,3 mg/l 24,4 mg/l 24,5 mg/l 24,6 mg/l 24,7 mg/l 24,8 mg/l 24,9 mg/l
25mg/l 25,1 mg/l 25,2 mg/l 25,3 mg/l 25,4 mg/l 25,5 mg/l 25,6 mg/l 25,7 mg/l
25,8 mg/l 25,9 mg/l 26mg/l 26,1 mg/l 26,2 mg/l 26,3 mg/l 26,4 mg/l 26,5 mg/l
26,6 mg/l 26,7 mg/l 26,8 mg/l 26,9 mg/l 27mg/l 27,1 mg/l 27,2 mg/l 27,3 mg/l
27,4 mg/l 27,5 mg/l 27,6 mg/l 27,7 mg/l 27,8 mg/l 27,9 mg/l 28mg/l 28,1 mg/l
28,2 mg/l 28,3 mg/l 28,4 mg/l 28,5 mg/l 28,6 mg/l 28,7 mg/l 28,8 mg/l 28,9 mg/l
29 mg/l 29,1 mg/l 29,2 mg/l 29,3 mg/l 29,4 mg/l 29,5 mg/l 29,6 mg/l 29,7 mg/l
29,8 mg/l 29,9 mg/l 30mg/l 30,1 mg/l 30,2 mg/l 30,3 mg/l 30,4 mg/l 30,5 mg/l
30,6 mg/l 30,7 mg/l 30,8 mg/l 30,9 mg/l 31mg/l 31,1 mg/l 31,2 mg/l 31,3 mg/l
31,4 mg/l 31,5 mg/l 31,6 mg/l 31,7 mg/l 31,8 mg/l 31,9 mg/l 32mg/l 32,1 mg/l
32,2 mg/l 32,3 mg/l 32,4 mg/l 32,5 mg/l 32,6 mg/l 32,7 mg/l 32,8 mg/l 32,9 mg/l
33mg/l 33,1 mg/l 33,2 mg/l 33,3 mg/l 33,4 mg/l 33,5 mg/l 33,6 mg/l 33,7 mg/l
33,8 mg/l 33,9 mg/l 34mg/l 34,1 mg/l 34,2 mg/l 34,3 mg/l 34,4 mg/l 34,5 mg/l
34,6 mg/l 34,7 mg/l 34,8 mg/l 34,9 mg/l 35mg/l 35,1 mg/l 35,2 mg/l 35,3 mg/l
35,4 mg/l 35,5 mg/l 35,6 mg/l 35,7 mg/l 35,8 mg/l 35,9 mg/l 36mg/l 36,1 mg/l
36,2 mg/l 36,3 mg/l 36,4 mg/l 36,5 mg/l 36,6 mg/l 36,7 mg/l 36,8 mg/l 36,9 mg/l
37mg/l 37,1 mg/l 37,2 mg/l 37,3 mg/l 37,4 mg/l 37,5 mg/l 37,6 mg/l 37,7 mg/l
37,8 mg/l 37,9 mg/l 38mg/l 38,1 mg/l 38,2 mg/l 38,3 mg/l 38,4 mg/l 38,5 mg/l
38,6 mg/l 38,7 mg/l 38,8 mg/l 38,9 mg/l 39 mg/l 39,1 mg/l 39,2 mg/l 39,3 mg/l
39,4 mg/l 39,5 mg/l 39,6 mg/l 39,7 mg/l 39,8 mg/l 39,9 mg/l 40mg/l 40,1 mg/l
40,2 mg/l 40,3 mg/l 40,4 mg/l 40,5 mg/l 40,6 mg/l 40,7 mg/l 40,8 mg/l 40,9 mg/l
41mg/l 41,1 mg/l 41,2 mg/l 41,3 mg/l 41,4 mg/l 41,5 mg/l 41,6 mg/l 41,7 mg/l
41,8 mg/l 41,9 mg/l 42mg/l 42,1 mg/l 42,2 mg/l 42,3 mg/l 42,4 mg/l 42,5 mg/l
42,6 mg/l 42,7 mg/l 42,8 mg/l 42,9 mg/l 43mg/l 43,1 mg/l 43,2 mg/l 43,3 mg/l
43,4 mg/l 43,5 mg/l 43,6 mg/l 43,7 mg/l 43,8 mg/l 43,9 mg/l 44 mg/l 44,1 mg/l
44,2 mg/l 44,3 mg/l 44,4 mg/l 44,5 mg/l 44,6 mg/l 44,7 mg/l 44,8 mg/l 44,9 mg/l
45mg/l 45,1 mg/l 45,2 mg/l 45,3 mg/l 45,4 mg/l 45,5 mg/l 45,6 mg/l 45,7 mg/l
45,8 mg/l 45,9 mg/l 46mg/l 46,1 mg/l 46,2 mg/l 46,3 mg/l 46,4 mg/l 46,5 mg/l
46,6 mg/l 46,7 mg/l 46,8 mg/l 46,9 mg/l 47mg/l 47,1 mg/l 47,2 mg/l 47,3 mg/l
47,4 mg/l 47,5 mg/l 47,6 mg/l 47,7 mg/l 47,8 mg/l 47,9 mg/l 48mg/l 48,1 mg/l
48,2 mg/l 48,3 mg/l 48,4 mg/l 48,5 mg/l 48,6 mg/l 48,7 mg/l 48,8 mg/l 48,9 mg/l
49 mg/l 49,1 mg/l 49,2 mg/l 49,3 mg/l 49,4 mg/l 49,5 mg/l 49,6 mg/l 49,7 mg/l
49,8 mg/l 49,9 mg/l 50mg/l 50,1 mg/l 50,2 mg/l 50,3 mg/l 50,4 mg/l 50,5 mg/l
50,6 mg/l 50,7 mg/l 50,8 mg/l 50,9 mg/l 51mg/l 51,1 mg/l 51,2 mg/l 51,3 mg/l
51,4 mg/l 51,5 mg/l 51,6 mg/l 51,7 mg/l 51,8 mg/l 51,9 mg/l 52mg/l 52,1 mg/l
52,2 mg/l 52,3 mg/l 52,4 mg/l 52,5 mg/l 52,6 mg/l 52,7 mg/l 52,8 mg/l 52,9 mg/l
53mg/l 53,1 mg/l 53,2 mg/l 53,3 mg/l 53,4 mg/l 53,5 mg/l 53,6 mg/l 53,7 mg/l
53,8 mg/l 53,9 mg/l 54 mg/l 54,1 mg/l 54,2 mg/l 54,3 mg/l 54,4 mg/l 54,5 mg/l
54,6 mg/l 54,7 mg/l 54,8 mg/l 54,9 mg/l 55mg/l 55,1 mg/l 55,2 mg/l 55,3 mg/l
55,4 mg/l 55,5 mg/l 55,6 mg/l 55,7 mg/l 55,8 mg/l 55,9 mg/l 56mg/l 56,1 mg/l
56,2 mg/l 56,3 mg/l 56,4 mg/l 56,5 mg/l 56,6 mg/l 56,7 mg/l 56,8 mg/l 56,9 mg/l

Literaturverzeichnis

  • Kompaktes Buch der medizinischen Labortechnik: Methoden und Interpretationen. 2. Auflage. 2015. Ramnik Sood. ISBN: 978-93-5152-333-8. Seite. 717.
  • Labortests und diagnostische Verfahren: mit Pflegediagnosen. Jane Vincent Corbett, Angela Denise Banks. 8. Aufl. 2013. ISBN: 978-0-13-237332-6. Seite. 247.
  • Tietz Grundlagen der Klinischen Chemie. Carl A. Burtis, Edward R. Ashwood, David E. Bruns. 2008. ISBN: ISBN: 978-0-7216-3865-2 Seite 299.

Sie können auch mögen

Hinterlasse einen Kommentar