Heim Bluttest Hohe aktivierte partielle Thromboplastinzeit (aPTT) in einem Bluttest

Hohe aktivierte partielle Thromboplastinzeit (aPTT) in einem Bluttest

von Dr. David Muller, M.D
Veröffentlicht: Zuletzt aktualisiert am 275 Ansichten

Wie wird die hoch aktivierte partielle Thromboplastinzeit (aPTT) in einem Bluttest genannt?

  • Hohe aktivierte partielle Thromboplastinzeit (aPTT)

Was ist die normale aktivierte partielle Thromboplastinzeit (aPTT) in einem Bluttest?

Wenn Sie wissen möchten, welche Referenzbereiche die aktivierte partielle Thromboplastinzeit (aPTT) sind, oder wenn Sie weitere Informationen zur aktivierten partiellen Thromboplastinzeit (aPTT) in einem Bluttest benötigen, können Sie die normale aktivierte partielle Thromboplastinzeit (aPTT) in einem Bluttest besuchen .

Was bedeutet eine hohe aktivierte partielle Thromboplastinzeit (aPTT)?

Eine erhöhte aktivierte partielle Thromboplastinzeit (aPTT), wenn der Patient nicht unter gerinnungshemmender Therapie (Heparin, Warfarin etc.) steht, weist auf eine Blutungsstörung hin. Das Blut benötigt mehr Zeit, um ein Blutgerinnsel zu bilden, und daher verlängert sich die Blutungszeit, wenn eine Blutung auftritt.

Eine verlängerte aktivierte partielle Thromboplastinzeit (aPTT) kann folgende Ursachen haben:

  • Angeborene Störungen der Blutgerinnung (Hämophilie, Von-Willebrand-Krankheit usw.).
  • DIC (disseminierte intravaskuläre Gerinnung).
  • Gerinnungshemmende Therapie zur Vorbeugung von Thrombosen mit Medikamenten wie Heparin.

Wird die aktivierte partielle Thromboplastinzeit (aPTT) in Verbindung mit der Prothrombinzeit (PT) durchgeführt, ist eine weitere Abklärung von Gerinnungsstörungen möglich. Zusammen werden aPTT und PT etwa 95 % der Gerinnungsstörungen erkennen.

Eine höhere als die normale aktivierte partielle Thromboplastinzeit (aPTT) bedeutet:

  • Leichter Anstieg der aktivierten partiellen Thromboplastinzeit (aPTT) (38 – 60 Sekunden bei Erwachsenen):
    Eine leichte Verlängerung der aktivierten partiellen Thromboplastinzeit (aPTT) sollte untersucht werden.

    Wenn Sie nicht unter gerinnungshemmender Therapie (Heparin) stehen und der Prothrombinzeittest (PT) im Normalbereich liegt, kann dies auf eine angeborene Blutkrankheit wie Hämophilie oder Von-Willebrand-Krankheit zurückzuführen sein. Ihr Arzt wird entscheiden, ob zusätzliche Tests erforderlich sind.

  • Moderater Anstieg der aktivierten partiellen Thromboplastinzeit (aPTT) (60 – 80 Sekunden bei Erwachsenen):
    Wenn der Prothrombinzeittest (PT) auch höher als normal ist, deutet dies auf eine DIC (disseminierte intravaskuläre Gerinnung) hin. Wenn der Prothrombinzeittest (PT) im normalen Bereich liegt, deutet dies auf Hämophilie oder Von-Willebrand-Krankheit hin.

    Wenn Sie zur Vermeidung von Thrombosen unter Antikoagulanzientherapie (Heparin) stehen, können diese Zeiten als angemessen erachtet werden. Ihr Arzt kann Sie auffordern, diesen Test häufig durchzuführen, um festzustellen, ob die Medikamentendosis angemessen ist.

  • Starker Anstieg der aktivierten partiellen Thromboplastinzeit (aPTT) (> 80 Sekunden bei Erwachsenen):
    Eine Verlängerung der durch den Server aktivierten partiellen Thromboplastinzeit (aPTT) kann zu spontanen Blutungen führen, die ein ernsthaftes Gesundheitsproblem darstellen können. Daher sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen, um die zugrunde liegende Ursache zu finden. Es kann auf DIC (disseminierte intravaskuläre Gerinnung) oder eine andere schwere Blutgerinnungsstörung zurückzuführen sein.

    Wenn Sie unter einer gerinnungshemmenden Therapie (Heparin) stehen, deutet die Zeit auf eine mehr als ausreichende gerinnungshemmende Medikation hin. Sie sollten mit Ihrem Arzt sprechen, um die Dosis zu reduzieren.

Welche Faktoren können die aktivierte partielle Thromboplastinzeit (aPTT) in einem Bluttest erhöhen?

Es gibt einige gesundheitliche Umstände oder Medikamente, die die aktivierte partielle Thromboplastinzeit (aPTT) in einem Bluttest erhöhen können:

  • Vitamin-K-Mangel
  • Drogen
    • Antikoagulanzien
      • Argatroban
      • Dabigatran
      • Desirudin
      • Heparin
      • Lepirudin
      • Rivaroxaban
      • Warfarin
    • Antipsychotika
      • Chlorpromazin
    • Streptokinase
    • Urokinase

Welche Krankheiten können die aktivierte partielle Thromboplastinzeit (aPTT) in einem Bluttest erhöhen?

Die häufigsten Erkrankungen, bei denen die aktivierte partielle Thromboplastinzeit (aPTT) höher als normal sein kann, sind:

  • Disseminierte intravasale Koagulopathie
  • Von Willebrand disease
  • Hämophilie
  • Zirrhose
  • Hepatitis

Was kann ich tun, um die aktivierte partielle Thromboplastinzeit (aPTT) in einem Bluttest zu senken?

Wenn die aktivierte partielle Thromboplastinzeit (aPTT) höher als normal ist, können Sie versuchen, die Vitamin-K-Zufuhr zu erhöhen, wenn ein Vitamin-K-Mangel die Ursache ist. Einige Gemüsesorten wie Blumenkohl, Sprossen, Spinat oder Grünkohl sind reich an Vitamin K.

Wo finde ich weitere Informationen zur aktivierten partiellen Thromboplastinzeit (aPTT) in einem Bluttest?

Sie können unsere Seiten besuchen über:

Welche Werte gelten bei einem Bluttest als hohe aktivierte partielle Thromboplastinzeit (aPTT)?

Folgende Werte gelten als über dem Normalbereich:

WICHTIG: Diese Werte werden in Sekunden ausgedrückt. Sie sind ein Beispiel für einen gesunden Mann/eine gesunde Frau im Alter von etwa 40 Jahren ohne bekannte Krankheit und ohne Einnahme von Medikamenten. Die Bereiche können je nach Labor oder Ihren persönlichen Gegebenheiten unterschiedlich sein.

Aktivierte partielle Thromboplastinzeit (aPTT)
Leichte Verlängerung der aktivierten partiellen Thromboplastinzeit (aPTT).
38,1 Sek 38,2 Sek 38,3 Sek 38,4 Sek 38,5 Sek 38,6 Sek 38,7 Sek 38,8 Sek
38,9 Sek 39 Sek 39,1 Sek 39,2 Sek 39,3 Sek 39,4 Sek 39,5 Sek 39,6 Sek
39,7 Sek 39,8 Sek 39,9 Sek 40 Sek 40,1 Sek 40,2 Sek 40,3 Sek 40,4 Sek
40,5 Sek 40,6 Sek 40,7 Sek 40,8 Sek 40,9 Sek 41 Sek 41,1 Sek 41,2 Sek
41,3 Sek 41,4 Sek 41,5 Sek 41,6 Sek 41,7 Sek 41,8 Sek 41,9 Sek 42 Sek
42,1 Sek 42,2 Sek 42,3 Sek 42,4 Sek 42,5 Sek 42,6 Sek 42,7 Sek 42,8 Sek
42,9 Sek 43 Sek 43,1 Sek 43,2 Sek 43,3 Sek 43,4 Sek 43,5 Sek 43,6 Sek
43,7 Sek 43,8 Sek 43,9 Sek 44 Sek 44,1 Sek 44,2 Sek 44,3 Sek 44,4 Sek
44,5 Sek 44,6 Sek 44,7 Sek 44,8 Sek 44,9 Sek 45 Sek 45,1 Sek 45,2 Sek
45,3 Sek 45,4 Sek 45,5 Sek 45,6 Sek 45,7 Sek 45,8 Sek 45,9 Sek 46 Sek
46,1 Sek 46,2 Sek 46,3 Sek 46,4 Sek 46,5 Sek 46,6 Sek 46,7 Sek 46,8 Sek
46,9 Sek 47 Sek 47,1 Sek 47,2 Sek 47,3 Sek 47,4 Sek 47,5 Sek 47,6 Sek
47,7 Sek 47,8 Sek 47,9 Sek 48 Sek 48,1 Sek 48,2 Sek 48,3 Sek 48,4 Sek
48,5 Sek 48,6 Sek 48,7 Sek 48,8 Sek 48,9 Sek 49 Sek 49,1 Sek 49,2 Sek
49,3 Sek 49,4 Sek 49,5 Sek 49,6 Sek 49,7 Sek 49,8 Sek 49,9 Sek 50 Sek
50,1 Sek 50,2 Sek 50,3 Sek 50,4 Sek 50,5 Sek 50,6 Sek 50,7 Sek 50,8 Sek
50,9 Sek 51 Sek 51,1 Sek 51,2 Sek 51,3 Sek 51,4 Sek 51,5 Sek 51,6 Sek
51,7 Sek 51,8 Sek 51,9 Sek 52 Sek 52,1 Sek 52,2 Sek 52,3 Sek 52,4 Sek
52,5 Sek 52,6 Sek 52,7 Sek 52,8 Sek 52,9 Sek 53 Sek 53,1 Sek 53,2 Sek
53,3 Sek 53,4 Sek 53,5 Sek 53,6 Sek 53,7 Sek 53,8 Sek 53,9 Sek 54 Sek
54,1 Sek 54,2 Sek 54,3 Sek 54,4 Sek 54,5 Sek 54,6 Sek 54,7 Sek 54,8 Sek
54,9 Sek 55 Sek 55,1 Sek 55,2 Sek 55,3 Sek 55,4 Sek 55,5 Sek 55,6 Sek
55,7 Sek 55,8 Sek 55,9 Sek 56 Sek 56,1 Sek 56,2 Sek 56,3 Sek 56,4 Sek
56,5 Sek 56,6 Sek 56,7 Sek 56,8 Sek 56,9 Sek 57 Sek 57,1 Sek 57,2 Sek
57,3 Sek 57,4 Sek 57,5 Sek 57,6 Sek 57,7 Sek 57,8 Sek 57,9 Sek 58 Sek
58,1 Sek 58,2 Sek 58,3 Sek 58,4 Sek 58,5 Sek 58,6 Sek 58,7 Sek 58,8 Sek
58,9 Sek 59 Sek 59,1 Sek 59,2 Sek 59,3 Sek 59,4 Sek 59,5 Sek 59,6 Sek
59,7 Sek 59,8 Sek 59,9 Sek 60 Sek
Moderater Anstieg der aktivierten partiellen Thromboplastinzeit (aPTT).
60,1 Sek 60,2 Sek 60,3 Sek 60,4 Sek 60,5 Sek 60,6 Sek 60,7 Sek 60,8 Sek
60,9 Sek 61 Sek 61,1 Sek 61,2 Sek 61,3 Sek 61,4 Sek 61,5 Sek 61,6 Sek
61,7 Sek 61,8 Sek 61,9 Sek 62 Sek 62,1 Sek 62,2 Sek 62,3 Sek 62,4 Sek
62,5 Sek 62,6 Sek 62,7 Sek 62,8 Sek 62,9 Sek 63 Sek 63,1 Sek 63,2 Sek
63,3 Sek 63,4 Sek 63,5 Sek 63,6 Sek 63,7 Sek 63,8 Sek 63,9 Sek 64 Sek
64,1 Sek 64,2 Sek 64,3 Sek 64,4 Sek 64,5 Sek 64,6 Sek 64,7 Sek 64,8 Sek
64,9 Sek 65 Sek 65,1 Sek 65,2 Sek 65,3 Sek 65,4 Sek 65,5 Sek 65,6 Sek
65,7 Sek 65,8 Sek 65,9 Sek 66 Sek 66,1 Sek 66,2 Sek 66,3 Sek 66,4 Sek
66,5 Sek 66,6 Sek 66,7 Sek 66,8 Sek 66,9 Sek 67 Sek 67,1 Sek 67,2 Sek
67,3 Sek 67,4 Sek 67,5 Sek 67,6 Sek 67,7 Sek 67,8 Sek 67,9 Sek 68 Sek
68,1 Sek 68,2 Sek 68,3 Sek 68,4 Sek 68,5 Sek 68,6 Sek 68,7 Sek 68,8 Sek
68,9 Sek 69 Sek 69,1 Sek 69,2 Sek 69,3 Sek 69,4 Sek 69,5 Sek 69,6 Sek
69,7 Sek 69,8 Sek 69,9 Sek 70 Sek 70,1 Sek 70,2 Sek 70,3 Sek 70,4 Sek
70,5 Sek 70,6 Sek 70,7 Sek 70,8 Sek 70,9 Sek 71 Sek 71,1 Sek 71,2 Sek
71,3 Sek 71,4 Sek 71,5 Sek 71,6 Sek 71,7 Sek 71,8 Sek 71,9 Sek 72 Sek
72,1 Sek 72,2 Sek 72,3 Sek 72,4 Sek 72,5 Sek 72,6 Sek 72,7 Sek 72,8 Sek
72,9 Sek 73 Sek 73,1 Sek 73,2 Sek 73,3 Sek 73,4 Sek 73,5 Sek 73,6 Sek
73,7 Sek 73,8 Sek 73,9 Sek 74 Sek 74,1 Sek 74,2 Sek 74,3 Sek 74,4 Sek
74,5 Sek 74,6 Sek 74,7 Sek 74,8 Sek 74,9 Sek 75 Sek 75,1 Sek 75,2 Sek
75,3 Sek 75,4 Sek 75,5 Sek 75,6 Sek 75,7 Sek 75,8 Sek 75,9 Sek 76 Sek
76,1 Sek 76,2 Sek 76,3 Sek 76,4 Sek 76,5 Sek 76,6 Sek 76,7 Sek 76,8 Sek
76,9 Sek 77 Sek 77,1 Sek 77,2 Sek 77,3 Sek 77,4 Sek 77,5 Sek 77,6 Sek
77,7 Sek 77,8 Sek 77,9 Sek 78 Sek 78,1 Sek 78,2 Sek 78,3 Sek 78,4 Sek
78,5 Sek 78,6 Sek 78,7 Sek 78,8 Sek 78,9 Sek 79 Sek 79,1 Sek 79,2 Sek
79,3 Sek 79,4 Sek 79,5 Sek 79,6 Sek 79,7 Sek 79,8 Sek 79,9 Sek 80 Sek
Starke Verlängerung der aktivierten partiellen Thromboplastinzeit (aPTT).
80,1 Sek 80,2 Sek 80,3 Sek 80,4 Sek 80,5 Sek 80,6 Sek 80,7 Sek 80,8 Sek
80,9 Sek 81 Sek 81,1 Sek 81,2 Sek 81,3 Sek 81,4 Sek 81,5 Sek 81,6 Sek
81,7 Sek 81,8 Sek 81,9 Sek 82 Sek 82,1 Sek 82,2 Sek 82,3 Sek 82,4 Sek
82,5 Sek 82,6 Sek 82,7 Sek 82,8 Sek 82,9 Sek 83 Sek 83,1 Sek 83,2 Sek
83,3 Sek 83,4 Sek 83,5 Sek 83,6 Sek 83,7 Sek 83,8 Sek 83,9 Sek 84 Sek
84,1 Sek 84,2 Sek 84,3 Sek 84,4 Sek 84,5 Sek 84,6 Sek 84,7 Sek 84,8 Sek
84,9 Sek 85 Sek 85,1 Sek 85,2 Sek 85,3 Sek 85,4 Sek 85,5 Sek 85,6 Sek
85,7 Sek 85,8 Sek 85,9 Sek 86 Sek 86,1 Sek 86,2 Sek 86,3 Sek 86,4 Sek
86,5 Sek 86,6 Sek 86,7 Sek 86,8 Sek 86,9 Sek 87 Sek 87,1 Sek 87,2 Sek
87,3 Sek 87,4 Sek 87,5 Sek 87,6 Sek 87,7 Sek 87,8 Sek 87,9 Sek 88 Sek
88,1 Sek 88,2 Sek 88,3 Sek 88,4 Sek 88,5 Sek 88,6 Sek 88,7 Sek 88,8 Sek
88,9 Sek 89 Sek 89,1 Sek 89,2 Sek 89,3 Sek 89,4 Sek 89,5 Sek 89,6 Sek
89,7 Sek 89,8 Sek 89,9 Sek 90 Sek 90,1 Sek 90,2 Sek 90,3 Sek 90,4 Sek
90,5 Sek 90,6 Sek 90,7 Sek 90,8 Sek 90,9 Sek 91 Sek 91,1 Sek 91,2 Sek
91,3 Sek 91,4 Sek 91,5 Sek 91,6 Sek 91,7 Sek 91,8 Sek 91,9 Sek 92 Sek

Literaturverzeichnis

  • Kompaktes Buch der Methoden und Interpretationen der medizinischen Labortechnik. 2. Auflage. 2015. Ramnik Sood. ISBN 978-93-5152-333-8. Seite 293.
  • Die Gale Encyclopedia of Nursing & Allied Health. 2002. Kristine Krapp. ISBN 0-7876-4934-1. Seite 517.
  • Ein Handbuch für Labor- und Diagnosetests. 9. Auflage. Franz Fischbach. Marshall B. Mahnen III. 2014. Seite 156. ISBN-10: 1451190891.
  • Labortests und diagnostische Verfahren mit Pflegediagnosen (8. Aufl.), Jane Vincent Corbett, Angela Denise Banks, ISBN: 978-0-13-237332-6, Pag. 310.
  • Grundlagen der medizinischen Laborpraxis. Constance L. Lieseke, Elizabeth A. Zeibig. 2012. ISBN: 978-0-8036-1899-2 Seite: 323.

Sie können auch mögen

Hinterlasse einen Kommentar