Heim Bluttest Hohes Alpha-Fetoprotein AFP in einem Bluttest

Hohes Alpha-Fetoprotein AFP in einem Bluttest

von Dr. David Muller, M.D
Veröffentlicht: Zuletzt aktualisiert am 345 Ansichten

Wie wird ein hohes Alpha-Fetoprotein AFP in einem Bluttest genannt?

  • Alpha-Fetoprotein hoch

Was ist das normale Alpha-Fetoprotein AFP in einem Bluttest?

Wenn Sie wissen möchten, welche Referenzbereiche für Alpha-Fetoprotein AFP gelten, oder weitere Informationen zu Alpha-Fetoprotein AFP in einem Bluttest benötigen, können Sie normales Alpha-Fetoprotein AFP in einem Bluttest besuchen .

Was bedeutet ein hohes Alpha-Fetoprotein AFP?

Einige Störungen und Krankheiten können das Alpha-Fetoprotein (α-Fetoprotein oder AFP) in einem Bluttest erhöhen, wie z. B. einige Krebsarten oder gutartige Lebererkrankungen wie Hepatitis , Zirrhose oder Cholestase .

Wenn Ihr Arzt den Alpha-Fetoprotein-Bluttest angeordnet hat und Sie keine schwangere Frau sind, liegt dies normalerweise daran, dass er vermutet, dass Sie an Leber- oder Hodenkrebs leiden können, zwei Krebsarten, die das Vorhandensein von Alpha-Fetoprotein im Blut erhöhen.

Der Alpha-Fetoprotein-Bluttest wird auch bei Schwangeren durchgeführt, um angeborene Anomalien (Geburtsfehler) zu erkennen. Er wird im Rahmen des Triple-Tests während der Schwangerschaft durchgeführt und hat seine eigene Bedeutung. Der Inhalt dieser Seite gilt für Nichtschwangere, wenn der Test als Tumormarker angefordert wird.

  • Leichter Anstieg des Alpha-Fetoprotein-AFP (8,5 – 100 ng/ml bei Erwachsenen):
    Der Alpha-Fetoprotein-Spiegel im Blut ist etwas hoch. Der Alpha-Fetoprotein-Bluttest hat eine geringe Spezifität, da es viele gutartige und bösartige Erkrankungen gibt, die den Alpha-Fetoprotein-Spiegel im Blut erhöhen können.

    Daher wird Ihr Arzt Ihre Krankengeschichte, den vollständigen Bluttest und alle Informationen zu Ihrem Fall untersuchen, um Ihnen den möglichen Grund für diesen Anstieg zu erklären.

  • Moderater Anstieg des Alpha-Fetoprotein-AFP (100 – 350 ng/ml bei Erwachsenen):
    Ein moderater Alpha-Fetoprotein-Anstieg bei einer nicht schwangeren Frau steht manchmal im Zusammenhang mit einem primären Leberkrebs ( hepatozelluläres Karzinom ).

    Daher wird Ihr Arzt Sie darüber informieren, ob zusätzliche Tests für eine korrekte Diagnose erforderlich sind.

    Ein moderater Alpha-Fetoprotein-Anstieg kann auch auf eine gutartige Lebererkrankung wie Leberzirrhose oder Hepatitis zurückzuführen sein .

  • Schwerer Anstieg des Alpha-Fetoprotein-AFP (> 350 ng/ml bei Erwachsenen):
    Die Wahrscheinlichkeit , bei einer nicht schwangeren Frau mit einem starken Alpha-Fetoprotein-Anstieg im Blut an Leberkrebs zu erkranken , ist sehr hoch.

    Konzentrationen über 1000 ng/ml sind in der Regel ein Hinweis auf ein hepatozelluläres Karzinom ( Leberkrebs ).

Welche Faktoren können das Alpha-Fetoprotein AFP in einem Bluttest erhöhen?

Der Hauptumstand, der das Alpha-Fetoprotein in einem Bluttest erhöhen kann, ist:

  • Schwangerschaft

Welche Krankheiten können Ihr Alpha-Fetoprotein AFP in einem Bluttest erhöhen?

Die häufigsten Krankheiten, bei denen das Alpha-Fetoprotein AFP höher als normal sein kann, sind:

Was kann ich tun, um das Alpha-Fetoprotein AFP in einem Bluttest zu senken?

Der Alpha-Fetoprotein-Bluttest wird normalerweise als Tumormarker verwendet. Um die Konzentrationen von Alpha-Fetoprotein im Blut zu reduzieren, ist es daher am besten, die zugrunde liegende Krankheit zu behandeln, die es verursacht, normalerweise Krebs.

Wo finde ich weitere Informationen über Alpha-Fetoprotein AFP in einem Bluttest?

Sie können unsere Seiten besuchen über:

Welche Werte gelten bei einem Bluttest als hohes Alpha-Fetoprotein AFP?

Folgende Werte gelten als über dem Normalbereich:

WICHTIG: Diese Werte werden in ng/ml ausgedrückt. Sie sind ein Beispiel für einen gesunden Erwachsenen im Alter von etwa 40 Jahren ohne bekannte Krankheit, der keine Medikamente einnimmt und nicht schwanger ist, wenn Sie eine Frau sind. Die Bereiche können je nach Labor oder Ihren persönlichen Gegebenheiten unterschiedlich sein.

Alpha-Fetoprotein AFP
Leichter Anstieg des Alpha-Proteins AFP
8,6 ng/ml 8,7 ng/ml 8,8 ng/ml 8,9 ng/ml 9ng/ml 9,1 ng/ml 9,2ng/ml 9,3 ng/ml
9,4 ng/ml 9,5ng/ml 9,6 ng/ml 9,7 ng/ml 9,8 ng/ml 9,9 ng/ml 10ng/ml 10,1 ng/ml
10,2 ng/ml 10,3 ng/ml 10,4 ng/ml 10,5 ng/ml 10,6 ng/ml 10,7 ng/ml 10,8 ng/ml 10,9 ng/ml
11ng/ml 11,1 ng/ml 11,2 ng/ml 11,3 ng/ml 11,4 ng/ml 11,5 ng/ml 11,6 ng/ml 11,7 ng/ml
11,8 ng/ml 11,9 ng/ml 12ng/ml 12,1 ng/ml 12,2 ng/ml 12,3 ng/ml 12,4 ng/ml 12,5 ng/ml
12,6 ng/ml 12,7 ng/ml 12,8 ng/ml 12,9 ng/ml 13ng/ml 13,1 ng/ml 13,2 ng/ml 13,3 ng/ml
13,4 ng/ml 13,5 ng/ml 13,6 ng/ml 13,7 ng/ml 13,8 ng/ml 13,9 ng/ml 14ng/ml 14,1 ng/ml
14,2 ng/ml 14,3 ng/ml 14,4 ng/ml 14,5 ng/ml 14,6 ng/ml 14,7 ng/ml 14,8 ng/ml 14,9 ng/ml
15ng/ml 15,1 ng/ml 15,2 ng/ml 15,3 ng/ml 15,4 ng/ml 15,5 ng/ml 15,6 ng/ml 15,7 ng/ml
15,8 ng/ml 15,9 ng/ml 16ng/ml 16,1 ng/ml 16,2 ng/ml 16,3 ng/ml 16,4 ng/ml 16,5 ng/ml
16,6 ng/ml 16,7 ng/ml 16,8 ng/ml 16,9 ng/ml 17ng/ml 17,1 ng/ml 17,2 ng/ml 17,3 ng/ml
17,4 ng/ml 17,5 ng/ml 17,6 ng/ml 17,7 ng/ml 17,8 ng/ml 17,9 ng/ml 18ng/ml 18,1 ng/ml
18,2 ng/ml 18,3 ng/ml 18,4 ng/ml 18,5 ng/ml 18,6 ng/ml 18,7 ng/ml 18,8 ng/ml 18,9 ng/ml
19ng/ml 19,1 ng/ml 19,2 ng/ml 19,3 ng/ml 19,4 ng/ml 19,5ng/ml 19,6 ng/ml 19,7 ng/ml
19,8 ng/ml 19,9 ng/ml 20ng/ml 20,1 ng/ml 20,2 ng/ml 20,3 ng/ml 20,4 ng/ml 20,5ng/ml
20,6 ng/ml 20,7 ng/ml 20,8 ng/ml 20,9 ng/ml 21ng/ml 21,1 ng/ml 21,2 ng/ml 21,3 ng/ml
21,4 ng/ml 21,5 ng/ml 21,6 ng/ml 21,7 ng/ml 21,8 ng/ml 21,9 ng/ml 22ng/ml 22,1 ng/ml
22,2 ng/ml 22,3 ng/ml 22,4 ng/ml 22,5 ng/ml 22,6 ng/ml 22,7 ng/ml 22,8 ng/ml 22,9 ng/ml
23ng/ml 23,1 ng/ml 23,2 ng/ml 23,3 ng/ml 23,4 ng/ml 23,5 ng/ml 23,6 ng/ml 23,7 ng/ml
23,8 ng/ml 23,9 ng/ml 24ng/ml 24,1 ng/ml 24,2 ng/ml 24,3 ng/ml 24,4 ng/ml 24,5 ng/ml
24,6 ng/ml 24,7 ng/ml 24,8 ng/ml 24,9 ng/ml 25ng/ml 25,1 ng/ml 25,2 ng/ml 25,3 ng/ml
25,4 ng/ml 25,5 ng/ml 25,6 ng/ml 25,7 ng/ml 25,8 ng/ml 25,9 ng/ml 26ng/ml 26,1 ng/ml
26,2 ng/ml 26,3 ng/ml 26,4 ng/ml 26,5 ng/ml 26,6 ng/ml 26,7 ng/ml 26,8 ng/ml 26,9 ng/ml
27ng/ml 27,1 ng/ml 27,2 ng/ml 27,3 ng/ml 27,4 ng/ml 27,5 ng/ml 27,6 ng/ml 27,7 ng/ml
27,8 ng/ml 27,9 ng/ml 28ng/ml 28,1 ng/ml 28,2 ng/ml 28,3 ng/ml 28,4 ng/ml 28,5 ng/ml
28,6 ng/ml 28,7 ng/ml 28,8 ng/ml 28,9 ng/ml 29ng/ml 29,1 ng/ml 29,2 ng/ml 29,3 ng/ml
29,4 ng/ml 29,5 ng/ml 29,6 ng/ml 29,7 ng/ml 29,8 ng/ml 29,9 ng/ml 30ng/ml 30,1 ng/ml
30,2 ng/ml 30,3 ng/ml 30,4 ng/ml 30,5ng/ml 30,6 ng/ml 30,7 ng/ml 30,8 ng/ml 30,9 ng/ml
31ng/ml 31,1 ng/ml 31,2 ng/ml 31,3 ng/ml 31,4 ng/ml 31,5ng/ml 31,6 ng/ml 31,7 ng/ml
31,8 ng/ml 31,9 ng/ml 32ng/ml 32,1 ng/ml 32,2 ng/ml 32,3 ng/ml 32,4 ng/ml 32,5 ng/ml
32,6 ng/ml 32,7 ng/ml 32,8 ng/ml 32,9 ng/ml 33ng/ml 33,1 ng/ml 33,2 ng/ml 33,3 ng/ml
33,4 ng/ml 33,5 ng/ml 33,6 ng/ml 33,7 ng/ml 33,8 ng/ml 33,9 ng/ml 34ng/ml 34,1 ng/ml
34,2 ng/ml 34,3 ng/ml 34,4 ng/ml 34,5ng/ml 34,6 ng/ml 34,7 ng/ml 34,8 ng/ml 34,9 ng/ml
35ng/ml 35,1 ng/ml 35,2 ng/ml 35,3 ng/ml 35,4 ng/ml 35,5ng/ml 35,6 ng/ml 35,7 ng/ml
35,8 ng/ml 35,9 ng/ml 36ng/ml 36,1 ng/ml 36,2 ng/ml 36,3 ng/ml 36,4 ng/ml 36,5 ng/ml
36,6 ng/ml 36,7 ng/ml 36,8 ng/ml 36,9 ng/ml 37ng/ml 37,1 ng/ml 37,2 ng/ml 37,3 ng/ml
37,4 ng/ml 37,5ng/ml 37,6 ng/ml 37,7 ng/ml 37,8 ng/ml 37,9 ng/ml 38ng/ml 38,1 ng/ml
38,2 ng/ml 38,3 ng/ml 38,4 ng/ml 38,5 ng/ml 38,6 ng/ml 38,7 ng/ml 38,8 ng/ml 38,9 ng/ml
39ng/ml 39,1 ng/ml 39,2 ng/ml 39,3 ng/ml 39,4 ng/ml 39,5 ng/ml 39,6 ng/ml 39,7 ng/ml
39,8 ng/ml 39,9 ng/ml 40ng/ml 40,1 ng/ml 40,2 ng/ml 40,3 ng/ml 40,4 ng/ml 40,5ng/ml
40,6 ng/ml 40,7 ng/ml 40,8 ng/ml 40,9 ng/ml 41ng/ml 41,1 ng/ml 41,2 ng/ml 41,3 ng/ml
41,4 ng/ml 41,5ng/ml 41,6 ng/ml 41,7 ng/ml 41,8 ng/ml 41,9 ng/ml 42ng/ml 42,1 ng/ml
42,2 ng/ml 42,3 ng/ml 42,4 ng/ml 42,5 ng/ml 42,6 ng/ml 42,7 ng/ml 42,8 ng/ml 42,9 ng/ml
43ng/ml 43,1 ng/ml 43,2 ng/ml 43,3 ng/ml 43,4 ng/ml 43,5 ng/ml 43,6 ng/ml 43,7 ng/ml
43,8 ng/ml 43,9 ng/ml 44ng/ml 44,1 ng/ml 44,2 ng/ml 44,3 ng/ml 44,4 ng/ml 44,5ng/ml
44,6 ng/ml 44,7 ng/ml 44,8 ng/ml 44,9 ng/ml 45ng/ml 45,1 ng/ml 45,2 ng/ml 45,3 ng/ml
45,4 ng/ml 45,5ng/ml 45,6 ng/ml 45,7 ng/ml 45,8 ng/ml 45,9 ng/ml 46ng/ml 46,1 ng/ml
46,2 ng/ml 46,3 ng/ml 46,4 ng/ml 46,5 ng/ml 46,6 ng/ml 46,7 ng/ml 46,8 ng/ml 46,9 ng/ml
47ng/ml 47,1 ng/ml 47,2 ng/ml 47,3 ng/ml 47,4 ng/ml 47,5 ng/ml 47,6 ng/ml 47,7 ng/ml
47,8 ng/ml 47,9 ng/ml 48ng/ml 48,1 ng/ml 48,2 ng/ml 48,3 ng/ml 48,4 ng/ml 48,5 ng/ml
48,6 ng/ml 48,7 ng/ml 48,8 ng/ml 48,9 ng/ml 49ng/ml 49,1 ng/ml 49,2 ng/ml 49,3 ng/ml
49,4 ng/ml 49,5ng/ml 49,6 ng/ml 49,7 ng/ml 49,8 ng/ml 49,9 ng/ml 50ng/ml 50,1 ng/ml
50,2 ng/ml 50,3ng/ml 50,4ng/ml 50,5ng/ml 50,6 ng/ml 50,7ng/ml 50,8 ng/ml 50,9ng/ml
51ng/ml 51,1 ng/ml 51,2 ng/ml 51,3 ng/ml 51,4 ng/ml 51,5ng/ml 51,6 ng/ml 51,7 ng/ml
51,8 ng/ml 51,9ng/ml 52ng/ml 52,1 ng/ml 52,2 ng/ml 52,3 ng/ml 52,4 ng/ml 52,5 ng/ml
52,6 ng/ml 52,7 ng/ml 52,8 ng/ml 52,9 ng/ml 53ng/ml 53,1 ng/ml 53,2 ng/ml 53,3 ng/ml
53,4 ng/ml 53,5 ng/ml 53,6 ng/ml 53,7 ng/ml 53,8 ng/ml 53,9 ng/ml 54ng/ml 54,1 ng/ml
54,2 ng/ml 54,3 ng/ml 54,4 ng/ml 54,5ng/ml 54,6 ng/ml 54,7 ng/ml 54,8 ng/ml 54,9 ng/ml
55ng/ml 55,1 ng/ml 55,2 ng/ml 55,3 ng/ml 55,4 ng/ml 55,5 ng/ml 55,6 ng/ml 55,7 ng/ml
55,8 ng/ml 55,9 ng/ml 56ng/ml 56,1 ng/ml 56,2 ng/ml 56,3 ng/ml 56,4 ng/ml 56,5 ng/ml
56,6 ng/ml 56,7 ng/ml 56,8 ng/ml 56,9 ng/ml 57ng/ml 57,1 ng/ml 57,2 ng/ml 57,3 ng/ml
57,4 ng/ml 57,5 ng/ml 57,6 ng/ml 57,7 ng/ml 57,8 ng/ml 57,9 ng/ml 58ng/ml 58,1 ng/ml
58,2 ng/ml 58,3 ng/ml 58,4 ng/ml 58,5 ng/ml 58,6 ng/ml 58,7 ng/ml 58,8 ng/ml 58,9 ng/ml
59ng/ml 59,1 ng/ml 59,2 ng/ml 59,3 ng/ml 59,4 ng/ml 59,5ng/ml 59,6 ng/ml 59,7 ng/ml
59,8 ng/ml 59,9 ng/ml 60ng/ml 60,1 ng/ml 60,2 ng/ml 60,3 ng/ml 60,4 ng/ml 60,5ng/ml
60,6 ng/ml 60,7 ng/ml 60,8 ng/ml 60,9 ng/ml 61ng/ml 61,1 ng/ml 61,2 ng/ml 61,3 ng/ml
61,4 ng/ml 61,5ng/ml 61,6 ng/ml 61,7 ng/ml 61,8 ng/ml 61,9 ng/ml 62ng/ml 62,1 ng/ml
62,2 ng/ml 62,3 ng/ml 62,4 ng/ml 62,5 ng/ml 62,6 ng/ml 62,7 ng/ml 62,8 ng/ml 62,9 ng/ml

Literaturverzeichnis

  • Kompaktes Buch der medizinischen Labortechnik: Methoden und Interpretationen. 2. Auflage. 2015. Ramnik Sood. ISBN: 978-93-5152-333-8. Seite. 683.
  • Labortests und diagnostische Verfahren: mit Pflegediagnosen. Jane Vincent Corbett, Angela Denise Banks. 8. Aufl. 2013. ISBN: 978-0-13-237332-6. Seite. 246.
  • Tietz Grundlagen der Klinischen Chemie. Carl A. Burtis, Edward R. Ashwood, David E. Bruns. 2008. ISBN: ISBN: 978-0-7216-3865-2 Seite 299.

Sie können auch mögen

Hinterlasse einen Kommentar